חזור
חזור לראש הדף
false
ניסאן JUKE - מנועים
השוואת מנועים
השוואת מנועים
נושא | מנוע היברידי | מנוע בנזין |
---|---|---|
איך המנוע עובד? | פועל באמצעות מנוע בנזין ומנוע חשמלי באופן שווה. | פועל באמצעות מנוע בנזין. |
מה מניע את הגלגלים? | מנוע בנזין, המנוע החשמלי או שניהם. | מנוע בנזין |
כיצד הסוללה נטענת? | נטענת במהלך הנהיגה הודות למנוע בנזין ואנרגיית בלימה מתחדשת. | אין סוללה למנוע |
האם נדרש למלא דלק? | כן | כן |
מהי חוויית הנהיגה? | מומנט מיידי ונהיגה שקטה יותר. | חוויית נהיגה רגילה של מנוע בנזין. |
פליטת CO2 | פליטת CO2 מופחתת | פליטת CO2 רגילה |
נושא | מנוע היברידי | מנוע בנזין |
---|---|---|
איך המנוע עובד? | פועל באמצעות מנוע בנזין ומנוע חשמלי באופן שווה. | פועל באמצעות מנוע בנזין. |
מה מניע את הגלגלים? | מנוע בנזין, המנוע החשמלי או שניהם. | מנוע בנזין |
כיצד הסוללה נטענת? | נטענת במהלך הנהיגה הודות למנוע בנזין ואנרגיית בלימה מתחדשת. | אין סוללה למנוע |
האם נדרש למלא דלק? | כן | כן |
מהי חוויית הנהיגה? | מומנט מיידי ונהיגה שקטה יותר. | חוויית נהיגה רגילה של מנוע בנזין. |
פליטת CO2 | פליטת CO2 מופחתת | פליטת CO2 רגילה |
נושא | מנוע היברידי | מנוע בנזין |
---|---|---|
איך המנוע עובד? | פועל באמצעות מנוע בנזין ומנוע חשמלי באופן שווה. | פועל באמצעות מנוע בנזין. |
מה מניע את הגלגלים? | מנוע בנזין, המנוע החשמלי או שניהם. | מנוע בנזין |
כיצד הסוללה נטענת? | נטענת במהלך הנהיגה הודות למנוע בנזין ואנרגיית בלימה מתחדשת. | אין סוללה למנוע |
האם נדרש למלא דלק? | כן | כן |
מהי חוויית הנהיגה? | מומנט מיידי ונהיגה שקטה יותר. | חוויית נהיגה רגילה של מנוע בנזין. |
פליטת CO2 | פליטת CO2 מופחתת | פליטת CO2 רגילה |
מנוע בנזין
1.0
ליטר
הספק מרבי
114
כ"ס
מומנט מרבי
20.39
קג"מ